ドックプラン項目内容の比較
各種人間ドックプランの検査内容の比較になります。
料金の比較
コース名 | 男性 | 女性 | 時間 |
---|---|---|---|
プラスドック | 94,050円 | 94,050円 | 3~4時間 |
標準ドック | 47,850円 | 47,850円 | 約3時間 |
簡易ドック | 42,350円 | 42,350円 | 約3時間 |
CTドック |
55,550円 | 55,550円 | 約3時間 |
※胃カメラ選択の場合、+3,300円 ※料金は税込価格です。
検査内容の比較
検査項目 | 検査内容 | プラス ドック |
標準 ドック |
簡易 ドック |
CT ドック |
---|---|---|---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼科検査 | 視力検査・眼圧検査・眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
X線検査 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | 1方向 |
循環器検査 | 血圧測定・心電図検査(安静時12誘導) | ○ | ○ | ○ | ○ |
呼吸器検査 | 肺機能検査(スパイログラフィー) | ○ | ○ | ○ | ○ |
CT検査 | 胸部・腹部 | ○ | - | - | 〇 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロピリノーゲン・沈査など | 9項目 | 9項目 | 7項目 | 7項目 |
血液生化学検査 | 腎機能 | 4項目 | 4項目 | 3項目 | 3項目 |
糖代謝 | 2項目 | 2項目 | 2項目 | 2項目 | |
肝機能 | 12項目 | 12項目 | 7項目 | 7項目 | |
脂質 | 6項目 | 6項目 | 5項目 | 5項目 | |
膵機能(アミラーゼ) | ○ | ○ | - | - | |
電解質 | 3項目 | 3項目 | - | - | |
血清学検査 | 肝炎ウイルス・梅毒反応・炎症反応 | ○ | ○ | 梅毒RPR 肝炎HBs抗原 |
○ |
リウマチ因子 | ○ | ○ | - | - | |
腫瘍マーカー | 男性4項目 女性4項目 |
男性1項目 女性1項目 |
- | - | |
消化器検査 | 食道※①・胃・十二指腸検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ペプシノゲン | - | - | - | - | |
ピロリ菌(血液) | - | ー | - | - | |
便潜血検査(免疫2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
超音波検査 | 肝臓・腎臓・膵臓 | ○ | ○ | ○ | - |
血液学検査 | 血液一般検査 | 8項目 | 8項目 | 8項目 | 8項目 |
白血球分画・血液型(初回のみ) | ○ | ○ | 血液型(初回のみ) | ||
骨粗鬆症検査 | 骨量測定(超音波法) | ○ | - | - | - |
乳房検査 | 乳腺エコー |
有料オプション ※追加料金 4,400円(税込) |
|||
マンモグラフィー |
有料オプション ※追加料金 4,400円(税込) |
||||
婦人科検査 | 内診・子宮頸部細胞診検査 |
有料オプション ※追加料金 5,500円(税込) |
|||
内臓脂肪検査 | CT法 | ○ | - | - | ○ |
保健指導 | 栄養指導・運動指導・体力測定※② | ○ | ○ | ○ | ○ |
※① 食道、胃、十二指腸検査につきましては、胃X線検査または胃カメラ検査(+¥3,300(税込))から選択できます。 胃カメラ検査は、経口か経鼻かのどちらかを選択してください。
受診当日に胃検査をキャンセルされた場合は、事前に準備していた薬剤実費料等3,300円をお支払い頂くことになります。
※胃カメラ検査時、胃生検組織検査を実施された場合、自費19,800円(税込)に改定しました。実施の場合は健診センター窓口にてお支払いいただくことになります。
※②体力測定に関しては、事前にメディカルチェックを行います。64才までの方が対象です。
★検査によっては、井上病院(診療棟)への移動を伴う場合がございますのであらかじめご了承ください。
★別途、検査項目の追加も可能です。