検査実施日
コース毎
| コース内容 | 目安時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスドック | 3~4時間 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PM | – | – | – | – | – | – | ||
| 標準ドック 簡易ドック |
約3時間 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 協会けんぽ | 約2時間 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 法定健診 | 約1~2時間 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 吹田市市民検診 | 約1時間 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 肺がん検診 | 約1時間 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 乳がん検診 | 約1.5時間 | AM | ○ | × | × | ○ | 〇 | × |
| PM | × | × | × | ○ | × | – |
※混雑状況や検査内容によっては、多少所要時間が前後する場合があります。ご了承ください。
検査項目毎
| 検査内容 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃X線検査 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 胃カメラ検査※鎮静剤不可 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PM | – | – | – | – | – | – | |
| 腹部超音波検査 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| マンモグラフィー検査 | AM | ○ | × | × | ○ | 〇 | 第3 |
| PM | × | × | × | ○ | × | – | |
| 乳腺超音波検査 | AM | ○ | × | × | ○ | ○ | 第1・3・5 △ |
| PM | ○ | × | × | ○ | ○ | – | |
| 子宮細胞診検査 | AM | ○ | – | × | ○ | ○ | 第3 △ |
| PM | × | – | × | × | × | – | |
| 経膣エコー検査 | AM | ○ | – | – | ○ | ○ | – |
| PM | – | – | – | – | – | – |
※「△」はコースによって実施できるかが異なります。お電話にてご相談ください。
